A natureza, competência e composição da Direção estão descritos na “Secção IV – Direção” dos Estatutos da FPO.
Composição
| Cargo | Nº Filiado | Nome | |
|---|---|---|---|
| Presidente da FPO | 2236 | Rui Miguel Pereira Mora | |
| Diretor Executivo | 3600 | Catarina de Oliveira Reis | |
| Diretor Financeiro | 2188 | Rui Jorge Pinheiro Morais | |
| Secretário | 4604 | Sandra Marisa Soares Marcolino Marques | |
| Vogal | 1728 | Paulo José Pinheiro | |
| Vogal | 5679 | Ana Sofia Pontes Castanheiro | |
| Vogal | 2054 | Jorge Manuel da Silva Mendes |
